تغذیه ورودی درایو | توان درایو | مدل DB Unit | تعداد DB Unit مورد نیاز | نوع مقاومت | تعداد مقاومت مورد نیاز |
---|---|---|---|---|---|
سه فاز کلاس 400 ولت | 0.75 kW | تعبیه شده داخلی | - | 600 Ω / 150 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 1.5 kW | تعبیه شده داخلی | - | 300 Ω / 300 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 2.2 kW | تعبیه شده داخلی | - | 200 Ω / 400 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 3.7 kW | تعبیه شده داخلی | - | 130 Ω / 600 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 5.5 kW | تعبیه شده داخلی | - | 85 Ω / 1000 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 7.5 kW | تعبیه شده داخلی | - | 60 Ω / 1200 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 11 kW | تعبیه شده داخلی | - | 40 Ω / 2000 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 15 kW | تعبیه شده داخلی | - | 30 Ω / 2400 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 18.5 kW | تعبیه شده داخلی | - | 20 Ω / 3600 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 22 kW | تعبیه شده داخلی | - | 20 Ω / 3600 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 30 kW | SV370DBU-4 | 1 | 16.9 Ω / 6400 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 37 kW | SV370DBU-4 | 1 | 16.9 Ω / 6400 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 45 kW | SV550DBU-4 | 1 | 11.4 Ω / 9600 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 55 kW | SV550DBU-4 | 1 | 11.4 Ω / 9600 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 75 kW | SV750DBU-4 | 1 | 8.4 Ω / 12800 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 90 kW | SV550DBU-4 | 2 | 4.5 Ω / 15000 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 110 kW | SV750DBU-4 | 2 | 3.5 Ω / 17000 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 132 kW | SV750DBU-4 | 2 | 3 Ω / 20000 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 160 kW | SV2200DBU-4 | 1 | 2.5 Ω / 25000 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 185 kW | SV2200DBU-4 | 1 | 2 Ω / 30000 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 220 kW | SV2200DBU-4 | 1 | 2 Ω / 30000 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 280 kW | SV2200DBU-4 | 2 | 1.5 Ω / 40000 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 315 kW | SV2200DBU-4 | 2 | 1 Ω / 60000 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 375 kW | SV2200DBU-4 | 2 | 1 Ω / 60000 W | 1 |
میزان توان مقاومتها بر اساس دوره فعالیت 5% و مدت زمان ترمز 15 ثانیه برآورد شده است. برای استفاده از ترمز دینامیکی در دوره فعالیت 10%، میزان توان مقاومت باید 2 برابر گردد.