مشخصات | مدل شارژ کنترلر | ||
---|---|---|---|
12V,5A | LS0512E | ||
12V,5A | LS0512EU | ||
LS0512R | |||
10A,12V/24V | LS1024R | ||
20A,12V/24V | LS2024R | ||
10A,12V/24V | LS1024B | ||
30A,12V/24V | LS3024B | ||
VS1024A | |||
45A,12V/24V | VS4524N | ||
60A,12V/24V | VS6024BN | ||
45A,12V/24V/36V/48V | VS4548BN | ||
60A,12V/24V/36V/48V | VS6048BN | ||
12V/24V | TRACER1210A | ||
12V/24V | TRACER3210A | ||
12V/24V | TERACER4210A | ||
VS3024A | |||
PC Communication cabl/cc-usb-rs485-150u |