تغذیه ورودی درایو | توان درایو | نوع مقاومت | تعداد مقاومت مورد نیاز |
---|---|---|---|
سه فاز کلاس 200 ولت | 0.4 kW | 300 Ω / 100 W | 1 |
سه فاز کلاس 200 ولت | 0.75 kW | 150 Ω / 150 W | 1 |
سه فاز کلاس 200 ولت | 1.5 kW | 60 Ω / 300 W | 1 |
سه فاز کلاس 200 ولت | 2.2 kW | 50 Ω / 400 W | 1 |
سه فاز کلاس 200 ولت | 3.7 kW | 33 Ω / 600 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 0.4 kW | 1200 Ω / 100 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 0.75 kW | 600 Ω / 150 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 1.5 kW | 300 Ω / 300 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 2.2 kW | 200 Ω / 400 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 3.7 kW | 120 Ω / 600 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 5.5 kW | 85 Ω / 1000 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 7.5 kW | 60 Ω / 1200 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 11 kW | 40 Ω / 2000 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 15 kW | 30 Ω / 2400 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 18.5 kW | 20 Ω / 3600 W | 1 |
سه فاز کلاس 400 ولت | 22 kW | 20 Ω / 3600 W | 1 |
میزان توان مقاومتها بر اساس دوره فعالیت 5% و مدت زمان ترمز 15 ثانیه برآورد شده است.